KAYNAK KOLLARI VE YEDEK LÜLELERİ
 

 820-828   KAYNAK KOLLARI

                    ( Oxygen & Acetylen )

Kaynak Kolları Bağlantı Boyutu Ø 16 mm

 
  Boyut
No
 Kaynak
 Kapasitesi
 mm
 Oxygen
 Sarfiyatı
 2.5 Bar (Lt./h)
 Acetylen
 Sarfiyatı
 0.35 Bar (Lt./h)
 Isıl
 Değeri
 (Kj/h)**
 820  0  0.2-0.5  50  70  4150
 821  1  0.5-1  85  85  4560
 822  2  1-2  145  140  7980
 823  3  2-4  300  290  16500
 824  4  4-6  520  500  28500
 825  5  6-9  720  692  39300
 826  6  9-14  1130  1085  61800
 827  7  14-20  1740  1675  95450
 828  8  20-30  2450  2355  134200

 
830-838   KAYNAK YEDEK LÜLELERİ