KESME LÜLELERİ

4410A - 4401A KESME HAMLAÇLARI İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - ASETİLEN)

Sipariş
no.

Kesme
Kalınlığı
Lülenin
Yüksekliği
Kesme
Aralığı
Oksijen Asetilen
Gaz Basıncı Gaz Tüketimi Gaz Basıncı Gaz Tüketimi
44037 3-20 mm. 4 mm. 2 mm. 2-4 bar 1500-2700 (L/h) 0.3 bar 200-350 (L/h)
44038 20-50 mm. 5 mm.

3 mm.

4-5 bar

4100-4800 (L/h)

400-500 (L/h)

44039 50-100 mm. 6 mm. 4 mm.

5-6 bar

6200-7900 (L/h)

500-650 (L/h)

4420A 3-100 mm. Asetilen Kesme Lüleleri (Takım)

4410P - 4401P KESME HAMLAÇLARI İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)

Sipariş
no.

Kesme
Kalınlığı
Lülenin
Yüksekliği
Kesme
Aralığı
Oksijen Propan
Gaz Basıncı Gaz Tüketimi Gaz Basıncı Gaz Tüketimi
44043 3-20 mm. 4 mm. 2 mm. 2,5-4 bar 1900-2800 (L/h) 0.2-0.3 bar 110-190 (L/h)
44044 20-50 mm. 5 mm.

3 mm.

4-5 bar

4400-5200 (L/h)

210-230 (L/h)

44045 50-100 mm. 6 mm. 4 mm.

5-6 bar

6700-8400 (L/h)

230-280 (L/h)

44047 3-100 mm. Bakır Kovan
4420P 3-100 mm. Propan Kesme Lüleleri (Takım)
MAKİNE KESİMİ İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - ASETİLEN)

Sipariş no.

Kesme
Kalınlığı
(mm.)
Kesme Hızı (mm./min.)

Kesme O2 Basıncı (bar)

Tavlama Oksijen Basıncı (bar)

Asetilen Basıncı
(bar)

Kesme
Oksijen Tüketimi
(l/h)
Tavlama Oksijen Tüketimi (l/h) Tavlama Asetilen Tüketimi (l/h)
4520A 3-5 700-500 1,5-2,0 0,7 0,3 600-900 270-390 240-360
4521A 5-10 660-400 2,5-3,5 0,7 0,35 1680-2100 270-390 240-360
4522A 10-25 560-300 3,0-4,0 0,7 0,35 1740-2820 390-450 360-420
4523A 25-40 400-230 3,5-4,5 0,7 0,35 2820-3900 450-540 420-480
4524A 40-60 380-200 4,0-5,0 1 0,4 3960-4860 450-600 420-480
4525A 60-100 250-180 4,5-5,5 1 0,4 7740-9000 600-720 540-660
4526A 100-200 150-110 5,0-6,5 1 0,4 12240-13960 720-930 660-840
4527A 200-300 125-90 6,5-7,5 1 0,4 18480-21300 930-1080 840-990
MAKİNE KESİMİ İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)

Sipariş no.

Kesme
Kalınlığı
(mm.)
Kesme Hızı (mm./min.)

Kesme O2 Basıncı (bar)

Tavlama Oksijen Basıncı (bar)

Asetilen Basıncı
(bar)

Kesme
Oksijen Tüketimi
(l/h)
Tavlama Oksijen Tüketimi (l/h) Tavlama Asetilen Tüketimi (l/h)
4520P 3-5 700-500 1,5-2,0 1 0,3 600-900 660-1380 180-360
4521P 5-10 660-400 2,5-3,5 1 0,3 1680-2100 900-1380 240-360
4522P 10-25 560-300 3,0-4,0 1 0,3 1740-2820 1080-2460 300-600
4523P 25-40 400-230 3,5-4,5 1 0,3 2820-3900 1320-2460 360-600
4524P 40-60 380-200 4,0-5,0 1,5 0,4 3960-4860 1560-2460 420-600
4525P 60-100 250-180 4,5-5,5 1,5 0,4 7740-9000 1800-2460 480-600
4526P 100-200 150-110 5,0-6,5 1,5 0,7 12240-13960 2760-3780 720-960
4527P 200-300 125-90 6,5-7,5 1,5 0,7 18480-21300 2760-4320 720-1080
LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - ASETİLEN)

Sipariş no.

Kesme Kalınlığı (mm.) Kesme Hızı (mm./min.)

Kesme O2 Basıncı (bar)

Tavlama Oksijen Basıncı (bar)

Asetilen Basıncı (bar)

Kesme Oksijen Tüketimi (l/h) Tavlama Oksijen Tüketimi (l/h) Tavlama Asetilen Tüketimi (l/h)
4530A 3-6 510 2,5-3,5 1,8 0,35 800 480 400
4531A 5-12 480 3,0-4,0 2,1 0,35 1900 570 510
4532A 10-75 400 4,0-5,0 2,8 0,4 4000 540 470
4533A 70-100 150 4,5-5,5 3,2-4,8 0,4 6800 850 790
4534A 90-150 125 5,0-6,0 3,2-5,5 0,4 9400 960 850
4535A 140-200 100 5,0-6,5 4,2 0,4 14800 1380 1250
4536A 190-300 75 6,5-7,5 5,3 0,45 21500 1560 1420
4537A 300-500 50 6,5-7,5 6,3 0,45 25000 1560 1420
LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)

Sipariş no.

Kesme Kalınlığı (mm.) Kesme Hızı (mm./min.)

Kesme O2 Basıncı (bar)

Tavlama Oksijen Basıncı (bar)

Propan Basıncı (bar)

Kesme Oksijen Tüketimi (l/h) Tavlama Oksijen Tüketimi (l/h) Tavlama Propan Tüketimi (l/h)
4530P 3-6 430 2,5-3,5 2,1 0,3 1000 1300 300
4531P 5-12 360 3,0-4,0 2,1 0,3 1800 1600 300
4532P 10-75 280 4,0-5,0 2,8 0,4 3000 1700 400
4533P 70-100 152 4,5-5,5 3,5 0,4 7300 2600 600
4534P 90-150 125 5,0-6,0 4,2 0,7 12300 3300 800
4535P 140-200 50 5,0-6,5 5,6 0,7 22300 4600 1100
4536P 190-300 50 6,5-7,5 6,7 0,7 26300 5900 1400
4537P 300-500 35 6,5-7,5 8 0,8 34000 16800 4300
KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI İÇİN KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - ASETİLEN)

Sipariş no.

Kesme Kalınlığı

Kesme O2 Basıncı

Asetilen Basıncı

Boyu
45400A 0-5 mm. 1,0-2,0 bar 0,5 bar 53 mm.
45401A 5-10 mm. 1,0-2,0 bar 0,5 bar 53 mm.
45402A 10-15 mm. 1,5-2,5 bar 0,5 bar